10-4  1994-2014年居民消费价格分类指数
Consumer Price Indices by Category (1994-2014)
(上年=100) (preceding year=100)
  Item 总指数 食品 烟酒 衣着 家庭设备用品 医疗保健 交通和通信 娱乐教育文化 居住
General Food Alcohol Clothing 及维修服务 和个人用品 Transportation 用品及服务 Residence
Index   and   Household Facilities, Health Care and Recreation,
  Tobacco   Articles and Services and Personal Communication Education and
        Articles   Culture Articles
                     
1994 121.8 128.5 116.1 113.6 118.3 108.1 115.3 121.3
1995 118.0 125.0 113.3 111.5 111.8 100.3 117.9 108.8
1996 110.8 107.3 111.0 106.1 110.1 99.8 128.3 110.2
1997 104.8 102.0 106.7 101.8 102.6 99.8 112.2 112.6
1998 100.7 98.3 100.4 99.7 104.6 97.4 98.6 112.5
1999 99.5 97.8 98.5 98.4 102.3 95.6 98.9 103.8
2000 99.5 97.8 99.5 98.5 101.6 96.3 99.4 107.3
2001 102.6 102.2 98.6 99.4 96.2 98.6 102.4 115.3 101.2
2002 102.3 99.5 101.6 100.2 98.9 105.3 101.5 110.2 101.3
2003 102.0 104.1 99.0 101.9 100.1 104.8 98.7 100.9 99.9
2004 103.2 106.5 102.4 102.4 99.4 102.0 98.6 102.6 102.4
2005 100.8 101.0 100.0 97.3 99.8 102.0 91.8 103.6 106.3
2006 101.6 102.9 101.7 99.4 99.4 103.5 99.3 98.3 104.3
2007 106.6 114.8 102.6 103.7 102.2 104.5 99.7 99.8 106.9
2008 110.1 119.0 105.6 104.4 102.9 106.1 99.8 101.0 115.8
2009 102.6 103.0 101.4 107.0 101.5 102.5 99.3 100.4 104.4
2010 105.4 108.3 101.1 106.7 101.5 104.9 103.0 104.7 102.8
2011 106.1 111.1 103.3 103.4 101.2 103.0 99.9 101.3 110.3
2012 103.1 106.6 102.8 98.4 99.3 100.9 99.4 100.8 105.0
2013 103.9 108.1 99.4 101.7 100.9 101.7 99.0 101.0 104.5
2014 102.8 104.0 98.7 104.9 99.8 101.4 100.3 102.6 103.0
西宁市 Xining City 102.8 103.7 98.5 107.9 98.0 101.2 99.6 102.0 103.6
大通县 Datong County 102.5 103.5 100.3 102.0 99.8 101.1 100.5 105.3 102.4
乐都区 Ledu District 102.6 103.7 100.0 106.2 102.1 103.1 100.3 102.5 100.2
平安区 Pingan District 102.3 103.1 95.8 102.5 101.3 104.7 99.4 101.5 103.2
海晏县 Haiyan County 103.1 102.0 100.8 110.0 102.4 98.2 103.2 101.1 108.3
同仁县 Tongren County 102.6 104.1 100.0 102.3 100.0 104.0 102.5 100.8 100.6
共和县 Gonghe County 102.7 104.4 99.6 101.8 98.6 101.5 101.3 106.2 100.5
玛沁县 Maqin County 103.2 105.2 98.1 100.3 100.9 100.2 100.9 102.0 107.6
格尔木市 Geermu City 103.0 106.0 98.5 102.6 102.3 101.2 100.9 102.8 100.4
德令哈市 Delingha City 102.6 104.6 100.2 104.3 102.0 99.5 100.4 100.8 102.4
                     
                     
注:1994-2000年烟酒归在食品类中;2011年国家方法制度将烟酒及用品改为烟酒。
a) In 1994-2000,The category of Alcohol and Tobacco was included in the Food category. It was changed from  Tobacco, Liquor and Articles to
 Alcohol and Tobacco When Method Treatment Reformed in 2011.